
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | MAD - 278 | 0785 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | MAD - 277 | 4916 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | MAD - 276 | 1462 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MAD - 275 | 2747 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | MAD - 274 | 4277 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | MAD - 273 | 8268 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | MAD - 272 | 2653 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | MAD - 271 | 6149 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | MAD - 270 | 9620 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | MAD - 269 | 8513 |
